Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Xây dựng mô hình tổng hợp các giải pháp phòng trừ | ||
---|---|---|---|
Mô tả | Quy trình đơn giản,dễ thực hiện, phù hợp với điều kiện địa phương -Kiểm soát tốt muỗi hại nụ hoa lan Dendrobium, hiệu quả phòng trừ đạt trên 70% (Chi cục bảo vệ thực vật TP.HCM áp dụng và tập huấn) |
||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_11 - Tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình,...) | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | |||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu các giải pháp phòng trừ muỗi (Contarinia maculipennis) hại nụ hoa lan dendrobium trên vườn lan sản xuất tại TP.HCM | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | ThS. Nguyễn văn Đức Tiến và TS. Võ Thị Thu Oanh | ||
Ngành | Khoa học nông nghiệp | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Hóa dược, Công nghệ thực phẩm và Công nghệ vật liệu | ||
Năm | 2017 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |