Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Xây dựng mô hình can thiệp dự phòng và quản lý bệnh loãng xương tại y tế cơ sở | ||
---|---|---|---|
Mô tả | |||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_11 - Tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình,...) | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | |||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp cộng đồng phòng chống loãng xương ở người từ 45 tuổi trở lên tại thành phố Hồ Chí Minh | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | TS.BS. Nguyễn Trung Hoà và PGS.TS. Nguyễn Văn Tập | ||
Ngành | Khoa học y, dược và sức khỏe | ||
Lĩnh vực | Khoa học xã hội và nhân văn | ||
Chương trình | Các lĩnh vực khoa học và công nghệ khác | ||
Năm | 2016 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |