Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Xây dựng công thức và qui trình định lượng clarithromycin trong viên bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) | ||
---|---|---|---|
Mô tả | công thức dựa trên định hướng việc sử dụng tá dược để ứng dụng cho đặc tính nổi của thuốc và tiêu chuẩn độ hòa tan của viên ở các thời điểm. Công thức cơ bản được xây dựng dựa trên cơ sở các tính chất lý hóa của dược chất, các nghiên cứu của các tác giả sử dụng tá dược để kiểm soát khả năng nổi và kiểm soát sự phóng thích của thuốc ở các thời điểm làm cơ sở định hướng thiết kế cho sản phẩm dựa trên TCCS | ||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_7 - Quy trình công việc | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | |||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu bào chế viên nổi trong dạ dày chứa Clarithromycin 500mg, | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | ThS. Cao Thị Thanh Thảo | ||
Ngành | Khoa học y, dược và sức khỏe | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Hóa dược, Công nghệ thực phẩm và Công nghệ vật liệu | ||
Năm | 2018 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |