Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Website cung cấp số liệu giám sát | ||
---|---|---|---|
Mô tả | |||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_5 - Phần mềm máy tính | ||
Loại | TSTT_1_ĐT | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | Trực tiếp | ||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu việc triển khai tích hợp hệ thống giám sát biến đổi khí hậu cho mạng lưới quan trắc môi trường Tp. HCM | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | PGS.TS. Nguyễn Kim Lợi | ||
Ngành | Khoa học kỹ thuật và công nghệ | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Quản lý và Phát triển đô thị | ||
Năm | 2018 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |