Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Trạm quan sát quang điện tử | ||
---|---|---|---|
Mô tả | Trạm quan sát quang điện tử gồm 2 cụm chính: đài quan sát và điều khiển trung tâm | ||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 1_2 - Sản phẩm (là hàng hoá, có thể được tiêu thụ trên thị trường) | ||
Loại | TSTT_2_BM | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | |||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu thiết kế tạo trạm quan sát tổng hợp quang điện tử tự động, cảnh giới mục tiêu trên không cho Sở chỉ huy phòng không Tp. Hồ Chí Minh (giai đoạn 2). | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | TS. Trần Quốc Tuấn | ||
Ngành | Khoa học kỹ thuật và công nghệ | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Các lĩnh vực khoa học và công nghệ khác | ||
Năm | 2016 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |