Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Tính toán trong cơ sở dữ liệu tính giá trị cây xanh bằng tiền | ||
---|---|---|---|
Mô tả | Kết quả tổng giá trị của 102.511 cây đô thị gồm đường phố và công viên là 2.598,6 tỷ đồng. Trong đó, cây đường phố có giá trị 2.314,8 tỷ đồng (93.715 cây) và cây xanh trong công viên là 283,8 tỷ đồng 8796 cây). Các kết quả trên đây đã chưa tính đến số lượng gốc cây đã đốn hạ di dời chưa trồng lại là 6.319 cây, ước tính giá trị cây mới trồng là 31,4 tỷ đồng |
||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_2 - Phương pháp | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | |||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Định lượng giá trị của hệ thống cây xanh công cộng phục vụ quản lý và thích ứng với biến đổi khí hậu | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | TS.Chế Đình Lý | ||
Ngành | Khoa học nông nghiệp | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Hóa dược, Công nghệ thực phẩm và Công nghệ vật liệu | ||
Năm | 2017 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |