Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Tinh bột khoai mì biến tính bằng tổ hợp enzyme a-amylase và maltogenic amylase có tỉ lệ mạch nhánh tăng 12,3%, tốc độ tiêu hóa giảm hơn 4 lần. Việc thay thế một phần đường mía bằng stevia giúp giảm gia tăng cường huyết sau ăn, không làm tăng giá thành sản phẩm nhưng vẫn đảm bảo cảm quan. | ||
---|---|---|---|
Mô tả | |||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 1_1 - Mẫu (model, maket) | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | |||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu biến tính tinh bột khoai mì bằng tổ hợp enzyme α-amylase và maltogenic amylase; ứng dụng sản xuất bánh quy cho người bệnh đái tháo đường | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | TS. Lê Quang Trí | ||
Ngành | Khoa học y, dược và sức khỏe | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Hóa dược, Công nghệ thực phẩm và Công nghệ vật liệu | ||
Năm | 2017 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |