Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Tiêu chuẩn kiểm nghiệm nguyên liệu Mướp đắng | ||
---|---|---|---|
Mô tả | Xây dựng các tiêu chuẩn kiểm nghiệm nguyên liệu về các chỉ tiêu như: Khảo sát soi bột, xác định trọng lượng mất do sây khô, xác định độ tro theo phương pháp trong Dược Điển Việt Nam IV. Định tính hoạt chất bằng phản ứng hoá học với các thuốc thử đặc trưng cho các nhóm hoạt chất và bằng kỹ thuật sắc ký lớp mỏng để xác định sự hiện diện của các nhóm hoạt chất trong nguyên liệu. Định lượng các hoạt chất trong nguyên liệu và các sản phẩm bằng phương pháp phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC). |
||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_9 - Số liệu, cơ sở dữ liệu | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | |||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu điều tiết và thử nghiệm tác dụng hạ đường huyết của cao dược liệu từ râu mèo, mướp đắng và mắc cỡ | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | ThS. Dương Thị Mộng Ngọc | ||
Ngành | Khoa học y, dược và sức khỏe | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Hóa dược, Công nghệ thực phẩm và Công nghệ vật liệu | ||
Năm | 2016 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |