Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Tiêu chuẩn cơ sở của chế phẩm khô dầu đậu nành lên men | ||
---|---|---|---|
Mô tả | Ẩm độ: <7,5%; Protein: ≥ 50%; Glycinin < 5,5mg/g và β- conglycinin ≤ 4mg/g; Raffinose và stachyose < 2,5mg/g - Chất kháng trypsin: <0,5 mg/g |
||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_3 - Tiêu chuẩn | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | Trực tiếp | ||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | NC xây dựng quy trình công nghệ sản xuất khô dầu đậu nành lên men bán rắn sử dụng trong chăn nuôi | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | TS. Phạm Huỳnh Ninh | ||
Ngành | Khoa học kỹ thuật và công nghệ | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Công nghệ sinh học | ||
Năm | 2019 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |