Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Tiêu chuẩn cao xương Cá sấu Hoa cà | ||
---|---|---|---|
Mô tả | Cảm quan, độ ẩm, độ tro (tro toàn phần, tro sulphat, tro không tan trong acid, tro không tan trong nước), pH, cắn không tan trong nước, độ tan, giới hạn nhiễm khuẩn, giới hạn kim loại, hàm lượng calci, hàm lượng nitơ toàn phần, hàm lượng protein, hàm lượng acid amin và hàm lượng collagen | ||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_9 - Số liệu, cơ sở dữ liệu | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | |||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu thành phần cấu tạo, tiêu chuẩn và tác dụng tiền lâm sàng cao xương cá sấu hoa cà ứng dụng trong điều trị bệnh tạo xương bất toàn (Osreogensis Imperfecta) và các bệnh lý về xương | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | GS.TS. Nguyễn Minh Đức | ||
Ngành | Khoa học y, dược và sức khỏe | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Hóa dược, Công nghệ thực phẩm và Công nghệ vật liệu | ||
Năm | 2016 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |