Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Tỉ lệ P aeruginosa trong dân cư khảo sát tiết carbapenemase; tỉ lệ Acinetobacter baumannii trong dân cư khảo sát tiết carbapenemase | ||
---|---|---|---|
Mô tả | |||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_9 - Số liệu, cơ sở dữ liệu | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | |||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Các trực khuẩn đa kháng thuốc chiếm cư đường tiêu hóa của người lành mạnh | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | PGS.TS. Võ Thị Chi Mai | ||
Ngành | Khoa học y, dược và sức khỏe | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Các lĩnh vực khoa học và công nghệ khác | ||
Năm | 2016 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |