Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Thông số kỹ thuật cần thiết để vận hành hệ thống trồng rau bằng hệ thống aquaponic (phương thức trồng trên bồn có giá thể) | ||
---|---|---|---|
Mô tả | - Xác định 3 loại rau cải xanh, cải ngọt và xà lách là thích hợp để trồng trên hệ thống aquaponic, mật độ trồng thích hợp là 100 cây/m2 - Xác định được mật độ cá rô phi thích hợp trong hệ thống aquaponic là 60con/m3, ở mật độ này cả cá và rau đều cho năng suất cao nhất. - Trong các loại giá thể thử nghiệm: nham thạch, gốm nung, mảnh xơ dừa, than củi, đá xanh, giá thể gốm nung là thích hợp nhất cho bồn trồng aquaponic. - Bổ sung phân bón lá super fish emulsion là cần thiết cho rau cải xanh, cải ngọt và xà lách trồng trên hệ thống aquaponic. Phun phân bón lá super fish emulsion với lượng 5ml/2l nước/10m2, phun 3lần/vụ rau làm tăng năng suất thực thu từ 28,99% đến 37,76% . - Chế độ bơm 15 phút-nghỉ 15 phút là thích hợp cho hệ thống aquaponic 100 đã thiết kế, mực nước rút 3 cm là hiệu quả nhất |
||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_9 - Số liệu, cơ sở dữ liệu | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | Trực tiếp | ||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Xây dựng mô hình kết hợp trồng rau và nuôi cá trong chu trình khép kín (Aquaponic) ở quy mô hộ gia đình | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | TS. Ngô Thị Lâm Giang | ||
Ngành | Khoa học nông nghiệp | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Công nghệ sinh học | ||
Năm | 2017 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |