Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Thành phần cấu tạo của Cao xương Cá sấu Hoa cà | ||
---|---|---|---|
Mô tả | Cao xương Cá sấu Hoa cà rất giàu protein (71,8%), acid amin (61%), collagen … nên là một nguồn dinh dưỡng, nâng đỡ cho cơ thể, giúp phục hồi và nâng cao sức lực … Kết quả định lượng acid amin cho thấy hàm lượng acid amin trong Cao xương Cá sấu Hoa cà rất cao, trong đó có chứa đầy đủ các acid amin thiết yếu (không thay thế được) của cơ thể gồm lysin, leucin, isoleucin, methionin, phenylalanin, threonin, tryptophan và valin. Điều này nói lên tác dụng dinh dưỡng cao của Cao xương Cá sấu Hoa cà. Mặt khác, hàm lượng 4-hydroxy prolin, một acid amin quan trọng trong thành phẩn cấu tạo của collagen, trong cao xương cũng góp phần chứng tỏ hàm lượng collagen I có trong Cao xương Cá sấu Hoa cà là khá cao (51,3%). | ||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_9 - Số liệu, cơ sở dữ liệu | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | |||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu thành phần cấu tạo, tiêu chuẩn và tác dụng tiền lâm sàng cao xương cá sấu hoa cà ứng dụng trong điều trị bệnh tạo xương bất toàn (Osreogensis Imperfecta) và các bệnh lý về xương | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | GS.TS. Nguyễn Minh Đức | ||
Ngành | Khoa học y, dược và sức khỏe | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Hóa dược, Công nghệ thực phẩm và Công nghệ vật liệu | ||
Năm | 2016 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |