Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Tay máy slave 3 bậc tự do được điều khiển qua tay máy master | ||
---|---|---|---|
Mô tả | Gồm 3 bậc tự do; vận tốc di chuyển của điểm tác động cuối trên tay máy đạt 0,5m/s, góc quay tối đa của các khớp: khớp 1: 2700, khớp 2: 1000, khớp 3: 1800; tầm với xa nhất 700mm (do phương án sử dụng lại phần thân của tay máy cũ của Fanuc, đã trình bày với Hội đồng thẩm định đề tài). Khả năng mang tải 2,5kg. | ||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 1_4 - Thiết bị, máy móc | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | |||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình tay máy sao chép chuyển động và phản hồi lực | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | ThS. Nguyễn Ngọc Điệp | ||
Ngành | Khoa học kỹ thuật và công nghệ | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Cơ khí và Tự động hóa | ||
Năm | 2016 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |