Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Tập bản vẽ thiết kế dây chuyền máy dập nắp chai nhựa DKE16G | ||
---|---|---|---|
Mô tả | Theo TCVN | ||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_6 - Bản vẽ, thiết kế | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | |||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo dây chuyền tự động sản xuất nắp chai bằng nhựa dạng có guarantee | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | KS. Đỗ Phước Tống | ||
Ngành | Khoa học kỹ thuật và công nghệ | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Cơ khí và Tự động hóa | ||
Năm | 2016 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |