Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Số liệu về hệ vi sinh vật dạ cỏ, khí methane phát thải, năng suất sữa, chất lượng sữa và hiệu quả kinh tế trong điều kiện in vitro và in vivo | ||
---|---|---|---|
Mô tả | 1 bộ | ||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_9 - Số liệu, cơ sở dữ liệu | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | Trực tiếp | ||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu cải tiến khẩu phần ăn để giảm phát thải khí methane và gia tăng hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi bò sữa | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | TS. Đoàn Đức Vũ | ||
Ngành | Khoa học nông nghiệp | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Công nghệ sinh học | ||
Năm | 2017 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |