Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Sản phẩm rễ tóc khô | ||
---|---|---|---|
Mô tả | Độ ẩm 8%, độ tro 0,92%, Saponon tổng số 12% | ||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 1_1 - Mẫu (model, maket) | ||
Loại | TSTT_1_ĐT | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | Trực tiếp | ||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu nhân nhanh sinh khối rễ tóc sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) và kích thích hình thành các hoạt chất thứ cấp hướng tới sản xuất quy mô pilot | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | ThS. Hà Thị Loan | ||
Ngành | Khoa học kỹ thuật và công nghệ | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Công nghệ sinh học | ||
Năm | 2017 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |