Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Sản phẩm mẫu stack siêu tụ | ||
---|---|---|---|
Mô tả | - Số lớp đơn tụ: 3 lớp - Điện áp làm việc tối đa: > 3V - Điện dung của tụ điện đạt: 3,4 F - Tuổi thọ kiểm tra: 500 vòng nạp xả - Có mô hình mạch điện tương đương mô tả cấu trúc điện của siêu tụ - Thời gian nạp / xả: 2s - Nhiệt độ làm việc: 0 đến 60°C - Kiểm tra thời gian tự xả hết điện: 1 ngày |
||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 1_1 - Mẫu (model, maket) | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | Gián tiếp | ||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu chế tạo siêu tụ trên hệ vật liệu CNT/Nano Si/PANI | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | TS. Đỗ Hữu Quyết | ||
Ngành | Khoa học kỹ thuật và công nghệ | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Điện - Điện tử và Công nghệ thông tin | ||
Năm | 2018 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |