Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Sản phẩm chondroitin | ||
---|---|---|---|
Mô tả | USP 38: Độ tinh sạch ≥90%; Hàm ẩm≤ 12%; Nhóm sulfat; ≤0,24% hoặc chloride≤0,5%; Hàm lƣợng protein ≤ 6%; Kim loại nặng ≤20ppm; Tổng số vi khuẩn≤ 103cfu/g; Tổng số nấm men, nấm mốc ≤ 102cfu/g: Salmonella và E.coli: không phát hiện | ||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 1_2 - Sản phẩm (là hàng hoá, có thể được tiêu thụ trên thị trường) | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | |||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu thu nhận chrondroitin sulfat từ sụn ức gà | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | GS.TS. Đống Thị Anh Đào | ||
Ngành | Khoa học kỹ thuật và công nghệ | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Hóa dược, Công nghệ thực phẩm và Công nghệ vật liệu | ||
Năm | 2018 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |