Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Qui trình xử lý nhiệt chủng vi khuẩn Lactobacillus plantarum, 5 kg/mẻ, chất lượng tương đương với sản phẩm nước ngoài | ||
---|---|---|---|
Mô tả | Chất lượng: - Tỷ lệ sống cao hơn %. - Tỷ lệ tăng trưởng cao hơn |
||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_7 - Quy trình công việc | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | Trực tiếp | ||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu thử nghiệm cải thiện khả năng tăng trưởng và tăng cường miễn dịch trên tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) bằng sử dụng khô đậu nành lên men và bổ sung chế phẩm Lactobacillus plantarum xử lý nhiệt | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | THS. Nguyễn Thành Trung | ||
Ngành | Khoa học kỹ thuật và công nghệ | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Công nghệ sinh học | ||
Năm | 2019 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |