Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Qui trình chế tạo màng hai lớp ZnO/TiO2 biến tính Ag | ||
---|---|---|---|
Mô tả | Màng hai lớp ZnO/TiO2 được biến tính Ag bề mặt bằng phương pháp quang khử với các nồng độ khối lượng Ag khác nhau từ 0.5% đến 2.5%. | ||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_7 - Quy trình công việc | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | |||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu chế tạo tổ hợp vật liệu màng ZnO/TiO2 biến tính Ag định hướng ứng dụng khử khuẩn. | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | PGS.TS. Vũ Thị Hạnh Thu | ||
Ngành | Khoa học kỹ thuật và công nghệ | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Hóa dược, Công nghệ thực phẩm và Công nghệ vật liệu | ||
Năm | 2018 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |