Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Phương pháp tính toán lưu lượng ngày và tháng chảy vào các hồ chứa | ||
---|---|---|---|
Mô tả | |||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_11 - Tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình,...) | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | Trực tiếp | ||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định để điều hành tối ưu và bền vững hệ thống liên hồ chứa đảm bảo an toàn công trình. phục vụ phát điện, cấp nước, chống ngập lụt và xâm nhập mặn ở hạ lưu sông Đồng Nai- Sài Gòn | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | PGS.TS. Lê Văn Dực | ||
Ngành | Khoa học xã hội | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Quản lý và Phát triển đô thị | ||
Năm | 2017 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |