Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Phương pháp phân biệt Cao xương Cá sấu Hoa cà với một số loại cao động vật thông thường khác | ||
---|---|---|---|
Mô tả | Bằng phương pháp sắc lý GC-FID, nhóm nghiên cứu đã phân tích thành phần acid amin trong Cao xương Cá sấu Hoa cà, cao đà điểu, cao ngựa và cao trăn. Kết quả đã chứng tỏ phương pháp sắc ký xác định “dấu vân tay” này có thể ứng dụng hiệu quả trong việc phân biệt Cao xương Cá sấu Hoa cà với 3 loại cao xương khác là cao đà điểu, cao ngựa và cao trăn, cũng như có thể so sánh để phân biệt chúng với nhau. Kết quả phân tích còn chứng tỏ hàm hượng vượt trội của 4-hydroxy prolin trong Cao xương Cá sấu Hoa cà so với các loại cao khác đã phân tích. | ||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_2 - Phương pháp | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | |||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu thành phần cấu tạo, tiêu chuẩn và tác dụng tiền lâm sàng cao xương cá sấu hoa cà ứng dụng trong điều trị bệnh tạo xương bất toàn (Osreogensis Imperfecta) và các bệnh lý về xương | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | GS.TS. Nguyễn Minh Đức | ||
Ngành | Khoa học y, dược và sức khỏe | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Hóa dược, Công nghệ thực phẩm và Công nghệ vật liệu | ||
Năm | 2016 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |