Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Phần mềm nền quản lý tài nguyên ở lớp PaaS | ||
---|---|---|---|
Mô tả | - Bản thiết kế chi tiết cho module - Phần mềm hiện thực cho module - Bản thiết kế cơ sở dữ liệu cho thông tin lưu trữ - Thư viện về các giải thuật xếp lịch bao gồm 3 giải thuật xếp lịch là MLP, SVR và 2- Phase-KNNs. |
||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_5 - Phần mềm máy tính | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | Gián tiếp | ||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu phát triển phần mềm dịch vụ nền tảng trên nền điện toán đám mây tính toán hiệu năng cao để triển khai một cách hiệu quả cho các ứng dụng quan trọng | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | PGS.TS.Trần Văn Hoài | ||
Ngành | Khoa học kỹ thuật và công nghệ | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Điện - Điện tử và Công nghệ thông tin | ||
Năm | 2018 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |