Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Phần mềm kiểm soát mô hình bay Quadrotor trên máy tính | ||
---|---|---|---|
Mô tả | - Điều khiển chế độ hoạt động của Quadrotor thông qua giao tiếp không dây. - Hiển thị hình ảnh chụp từ Quadrotor. - Hiển thị các thông tin trạng thái như độ nghiêng, tọa độ GPS |
||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_5 - Phần mềm máy tính | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | Miễn phí | ||
Tình trạng ứng dụng | Gián tiếp | ||
Nội dung ứng dụng | Cải tiến kỹ thuật/phác đồ điều trị/cây giống, con giống | ||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu xây dựng mô hình Quadrotor | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | KS. Phan Đình Thế Duy | ||
Ngành | Khoa học kỹ thuật và công nghệ | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Điện - Điện tử và Công nghệ thông tin | ||
Năm | 2016 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |