Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Nhân nhanh số lượng cây in vitro 20 dòng ưu tú | ||
---|---|---|---|
Mô tả | 73.763 cây, cây đạt tiêu chuẩn ra vườn ươm, cây sinh trưởng khỏe, ít nhiễm sâu bệnh, tỷ lệ sống cao | ||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_2 - Phương pháp | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | Trực tiếp | ||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Đánh giá một số dòng lan lai mới (Dendrobium) được lai tạo ra từ Trung tâm Công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | ThS. Phan Diễm Quỳnh | ||
Ngành | Khoa học nông nghiệp | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Công nghệ sinh học | ||
Năm | 2018 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |