Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Nguyên liệu nattokinase | ||
---|---|---|---|
Mô tả | Nguyên liệu nattokinse hoạt tính 20.000 FU/g, lượng 1000 g, đạt tiêu chuẩn cơ sở. | ||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 1_2 - Sản phẩm (là hàng hoá, có thể được tiêu thụ trên thị trường) | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | |||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu xây dựng quy trình lên men thu nattokinase tái tổ hợp trong Bacillus subtilis và ứng dụng sản xuất thực phẩm chức năng hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành huyết khối, | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | PGS. TS. Trần Cát Đông | ||
Ngành | Khoa học kỹ thuật và công nghệ | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Hóa dược, Công nghệ thực phẩm và Công nghệ vật liệu | ||
Năm | 2018 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |