Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Mô hình ung thư da trên chuột nhắt trắng Swiss | ||
---|---|---|---|
Mô tả | mô hình ung thư da trên chuột nhắt trắng Swiss và lựa chọn mô hình thích hợp để ứng dụng trong đánh giá tác động dự phòng và điều trị u da của các chế phẩm khác nhau. Đây là thử nghiệm gây ung thư da đầu tiên tại Việt Nam. Quy trình thử nghiệm phù hợp với các phòng thí nghiệm dược lý tại Việt Nam; đặc biệt là có thể sử dụng giống chuột Swiss albino có sẵn trong nước. Đề tài đã xác định một cách một cách có hệ thống về mặt thực vật học của cây Tía tô khảo sát (Tía tô rúm) |
||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_11 - Tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình,...) | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | |||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu áp dụng mô hình ung thư da in vivo vào khảo sát tác động kháng u da của cao chiết từ lá Tía tô (Perilla frutescens (L.) Britt), | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | PGS. TS. Huỳnh Ngọc Trinh | ||
Ngành | Khoa học y, dược và sức khỏe | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Hóa dược, Công nghệ thực phẩm và Công nghệ vật liệu | ||
Năm | 2018 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |