Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Mô hình sản xuất sữa bò tươi có hàm lượng CLA cao. Ứng dụng thành công công nghệ nuôi bò sữa có hàm lượng CLA cao (≥10% so với mức CLA trung bình hiện có trên đàn bò) | ||
---|---|---|---|
Mô tả | Mô hình nuôi bò sữa với KP Cám:Cỏ:Hèm và bổ sung dầu hướng dương 3%VCK KP đã tăng hàm lượng CLA (c9, t11) lên hơn 70% | ||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_11 - Tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình,...) | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | |||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu nâng cao hàm lượng axít linoleic liên hợp (Conjugated Linoleic Acid) trong sữa bò tươi | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | TS. Chung Anh Dũng | ||
Ngành | Khoa học nông nghiệp | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Hóa dược, Công nghệ thực phẩm và Công nghệ vật liệu | ||
Năm | 2018 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |