Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Mô hình sản xuất Sâm Bố Chính theo hướng hữu cơ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | ||
---|---|---|---|
Mô tả | Liều lượng phân bón thích hợp khi trồng Sâm Bố Chính theo hướng hữu cơ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh là: 35 tấn PB + 8 tấn tro trấu + 8 tấn mụn dừa (độ ẩm 40-45%) + 500 kg vôi bột + 2 tấn Cugasa/ha với lượng phân bón qua các thời kỳ như sau: + Bón lót: 20 PB + 5 TT + 5 MD (độ ẩm 40-45%) + 0,5 vôi + 0.5 Cugasa. + Bón thúc (ở các giai đoạn 3 tháng, 6 tháng và 9 tháng sau trồng): 5 PB + 1TT+ 1 MD (độ ẩm 40-45%) + 0.5 Cugasa. + Khoảng cách trồng thích hợp khi trồng Sâm Bố Chính theo hướng hữu cơ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh là 20 x 20cm |
||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_11 - Tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình,...) | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | Trực tiếp | ||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác hữu cơ Sâm Bố Chính (Abelmoschus moschatus (L.) Medik.) | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | ThS. Nguyễn Chí Dũng và KS. Lê Hữu Bảo Dương | ||
Ngành | Khoa học nông nghiệp | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Công nghệ sinh học | ||
Năm | 2017 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |