Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Mô hình phù hợp làm mát cho điều kiện Tp HCM | ||
---|---|---|---|
Mô tả | |||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_11 - Tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình,...) | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | Trực tiếp | ||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu phát triển giải pháp làm mát không khí nhằm cải thiện chất lượng sống cho kiểu nhà cấp 4 còn phổ biến ở TP.HCM và các khu công nghiệp. | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | TS. Nguyễn Quốc Ý | ||
Ngành | Khoa học kỹ thuật và công nghệ | ||
Lĩnh vực | Khoa học xã hội và nhân văn | ||
Chương trình | Chương trình Quản lý và Phát triển đô thị | ||
Năm | 2016 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |