Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Mô hình nuôi cá chình bông bằng công nghệ RAS | ||
---|---|---|---|
Mô tả | Mô hình nuôi cá chình bông bằng công nghệ RAS đã đạt đƣợc năng suất nuôi 47 kg.m-3. Kích cỡ cá thương phẩm phân đàn lớn, khối lượng thân trung bình đạt 0,93 kg.con-1. Tỷ lệ sống 82% sau 393 ngày nuôi với tốc độ tăng trưởng 2,1g con ngày-1, khẩu phần thức ăn hàng ngày là 1-2% khối lƣợng thân.ngày-1 | ||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_11 - Tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình,...) | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | Trực tiếp | ||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tuần hoàn để nuôi cá chình bông (Anguilla marmarata) | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | TS. Nguyễn Nhứt | ||
Ngành | Khoa học nông nghiệp | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Công nghệ sinh học | ||
Năm | 2017 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |