Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Mô hình máy sấy cá dứa thí nghiệm, năng suất 10kg/mẻ | ||
---|---|---|---|
Mô tả | Mô hình máy sấy cá dứa thí nghiệm | ||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 1_1 - Mẫu (model, maket) | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | |||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu công nghệ và thiết bị sấy nâng cao chất lượng sản phẩm cá dứa khô | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | TS. Vương Thành Tiên - PGS. TS. Nguyễn Văn Hùng | ||
Ngành | Khoa học kỹ thuật và công nghệ | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Hóa dược, Công nghệ thực phẩm và Công nghệ vật liệu | ||
Năm | 2016 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |