Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Máy sấy tầng sôi, bin ủ lúa và máy sấy tĩnh | ||
---|---|---|---|
Mô tả | Máy sấy tầng sôi, quy mô sản xuất, năng suất 15 tấn/giờ để kết nối với các máy sấy tháp nhằm ứng dụng phương pháp “Sấy 2 giai đoạn” cho lúa ở ĐBSCL. | ||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 1_4 - Thiết bị, máy móc | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | |||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ và thiết kế thiết bị sấy 2 giai đoạn cho lúa thường và lúa thơm phổ biến ở ĐBSCL | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | TS. Phạm Văn Tấn | ||
Ngành | Khoa học kỹ thuật và công nghệ | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Cơ khí và Tự động hóa | ||
Năm | 2017 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |