Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Máy sấy bã sắn sau vắt theo nguyên lí khí động kép, năng suất sản phẩm cỡ 1 t/h, bã sau sấy có độ ẩm 13- 15%. | ||
---|---|---|---|
Mô tả | |||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 1_4 - Thiết bị, máy móc | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | |||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Hoàn thiện thiết kế chế tạo dây chuyền máy vắt - sấy bã sắn năng suất 1 tấn khô/giờ | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | TS. Lâm Trần Vũ | ||
Ngành | Khoa học kỹ thuật và công nghệ | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Cơ khí và Tự động hóa | ||
Năm | 2017 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |