Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Máy gấp áo quần tự động | ||
---|---|---|---|
Mô tả | " -Không gian giới hạn (cao x ngang x sâu: 1.5m x 2.5m x 1.5m) -Năng suất đạt 250-300 SP/Giờ -Gấp được nhiều loại sản phẩm: áo thun, quần, khăn, áo len. -Có thể thay đổi kích thước gấp với chiều dài từ 25 – 40 cm, chiều ngang 20-30cm" |
||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 1_4 - Thiết bị, máy móc | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | |||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo dây chuyền gấp áo quần tự động | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | PGS. TS. Nguyễn Quốc Hưng | ||
Ngành | Khoa học kỹ thuật và công nghệ | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Cơ khí và Tự động hóa | ||
Năm | 2016 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |