Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Máy đo màu KH-01 hoàn chỉnh đầu đo dạng gập | ||
---|---|---|---|
Mô tả | Đo màu theo không gian: CIE L*a*b,CIE L*c*h*, CIE XYZ & Yxy, dE trend,metamerism; Bổ sung các chức năng: đo mật độ, gia tăng tầng thứ, traping, độ tương phản,đặc trưng in; Khoảng bước sóng đo được: 400 ~ 700nm; Góc đo: 45°/0° đáp ứng ISO 54:2009(E);Khe quang học đo đạc có thể thay đổi linh hoạt: 3 mm, 4 mm hoặc 6 mm; Nguồn chiếu sáng có thể thay đổi được: A/ D65; Sai lệch giữa các lần đo deltaE < 0.8;Kích thước dự kiến: DxRxC:230x100x90 | ||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 1_4 - Thiết bị, máy móc | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | |||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Chế tạo máy đo màu kích thích 3 thành phần cho ngành in giấy | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | PGS. TS. Ngô Anh Tuấn | ||
Ngành | Khoa học kỹ thuật và công nghệ | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Cơ khí và Tự động hóa | ||
Năm | 2016 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |