Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Lõi mềm bộ xử lý VLIW khả cấu hình | ||
---|---|---|---|
Mô tả | - Bộ xử lý VLIW hỗ trợ tập lệnh hoàn thành trong nội dung công việc 1. - Bộ xử lý có thể tổng hợp được (synthesizable) bằng các công cụ tổng hợp (Xilinx XPS, Synopsys Synplicity...) và hoạt động trên board FPGA ở tần số tối thiểu 100MHz. - Bộ xử lý có thể được mô phỏng bằng ModelSim ở tần số tối thiểu 100MHz. - Bộ xử lý có thể cấu hình được 2, 4, hoặc 8 issue - Bộ xử lý có thể cấu hình độ dài từ lệnh tương đương với số lượng issue ở trên là 64 bit, 128 bit hoặc 256 bit. - Bộ xử lý có thể cấu hình bộ đệm lệnh và bộ đệm dữ liệu là 8KB, 16KB hoặc 32KB - Bộ xử lý nhanh hơn ít nhất 2 lần (về thời gian xử lý ứng dụng) so với các bộ xử lý lõi mềm đa dụng khác như NIOS II hay MicroBlaze khi hoạt động ở cùng tần số với ít nhất ba ứng dụng khác nhau. - Bộ xử lý sẽ có cấu hình có số lệnh NOP ít hơn so với cấu hình 8 issue từ 5% trở lên với 2 ứng dụng khác nhau. |
||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_5 - Phần mềm máy tính | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | Gián tiếp | ||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Thiết kế bộ xử lý từ lệnh rất dài khả cấu hình (Reconfigurable VLIW Processor) và một khung sườn hỗ trợ | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | PGS.TS. Đinh Đức Anh Vũ | ||
Ngành | Khoa học kỹ thuật và công nghệ | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Điện - Điện tử và Công nghệ thông tin | ||
Năm | 2018 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |