Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Kỹ thuật giải trình tự phát hiện đột biến điểm của gen APC độ nhạy 1ng/µL | ||
---|---|---|---|
Mô tả | - Xây dựng, chuẩn hóa và hoàn thiện quy trình khuếch đại toàn bộ 15 exon của gen APC bằng phản ứng PCR với độ nhạy là 1ng/µL. - Hoàn thiện được quy trình giải trình tự toàn bộ gen APC, xác định được 25 đột biến ở gen APC trên 63 bệnh nhân mắc bệnh FAP (39,68%), chủ yếu tập trung ở exon 15 (73%). - ứng dụng thành công quy trình MLPA phát hiện các bất thường lớn trên toàn bộ đoạn APC, phát hiện được 1 bệnh nhân bị đột biến mất đoạn APC tại vị trí pobe 03324-L02527 và 3 người thân của bệnh nhân cũng bị đột biến mất đoạn gen APC tại vị trí này. - Xây dựng và hoàn thiện quy trình khuếch đại toàn bộ 16 exon của gen MUTYH bằng phản ứng PCR với 9 cặp mồi và độ nhạy của quy trình đạt 10ng/µL. Với quy trình này, phát hiện 3 bệnh nhân bị đột biến điểm trên gen MUTYH. - Về phát hiện kiểu gen của các thành viên khác trong gia đình bệnh nhân, trong số 26 gia đình bệnh nhân được phân tích gen, co 22 gia đình (chiếm 84,61%) có tiền sử gia đình, có bố hoặc mẹ mang gen đột biến và 4 gia đình bệnh nhân (15,39%) không có tiền sử gia đình trước đó. - Khi phân tích 117 người thân của 26 gia đình bệnh nhân, phát hiện có 62 người mang gen APC hoặc MUTYH đột biến, chiếm 53% và 55 người không mang gen APC và MUTYH đột biến, chiếm 47%. - Xây dựng sơ bộ bản đồ đột biến gen APC ở bệnh nhân đa polyp tuyến gia đình Việt Nam. |
||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_1 - Nguyên lý ứng dụng | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | |||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu phát hiện đột biến gen APC và MUTYH trên bệnh nhân mắc bệnh đa polyp tuyến gia đình | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | PGS.TS. Nguyễn Thị Băng Sương;PGS.TS. Nguyễn Trung Tín | ||
Ngành | Khoa học y, dược và sức khỏe | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Các lĩnh vực khoa học và công nghệ khác | ||
Năm | 2016 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |