Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Khuyến cáo “các trường hơp tiền sản giật 28-32 tuần có tỉ số sFlt-1/PlGF cao ≥ 85 có nguy cơ có kết cục xấu cho mẹ và con” | ||
---|---|---|---|
Mô tả | |||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 3_2 - Sách chuyên khảo | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | |||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Giá trị của tỉ số SFLT1/PLGF trong tiên lượng kết cục thai kỳ ở bệnh lý tiền sản giật với tuổi thai 28-32 tuần | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | TS.BS. Hoàng Thị Diễm Tuyết và ThS.BS. Lê Quang Thanh | ||
Ngành | Khoa học y, dược và sức khỏe | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Các lĩnh vực khoa học và công nghệ khác | ||
Năm | 2016 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |