Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Khối trung tâm | ||
---|---|---|---|
Mô tả | - Khối trung tâm thu thập, tính toán, ra lệnh điều khiển, Máy tính, Module truyền thông rofibus(cấu trúc bao gồm hai hệ thống dẫn động riêng biệt, một kênh tầm, một kênh hướng gần như độc lập nhau) cấu tạo gồm các Khối: Khối thiết bị phát tầm. Khối thiết bị phát hướng. Khối mạng truyền thông PLC1. Khối khuếch đại và xử lý tín hiệu. Khối công suất điều khiển tầm servo. Khối công suất điều khiển hướng servo. Khối thiết bị hộp đổi tốc tầm, hướng. Khối vòng ngắm và một số thiết bị khác | ||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 1_2 - Sản phẩm (là hàng hoá, có thể được tiêu thụ trên thị trường) | ||
Loại | TSTT_2_BM | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | |||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Thiết kế, chế tạo hệ thống điều khiển pháo bằng bộ điều khiển lập trình PLC, AC servo motor, biến áp quay sincos và encoder | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | KS. Lê Văn Tưởng | ||
Ngành | Khoa học kỹ thuật và công nghệ | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Các lĩnh vực khoa học và công nghệ khác | ||
Năm | 2017 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |