Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Kết quả về hoạt tính kháng u da của cao chiết từ lá Tía tô cũng cho thấy lá Tía tô có tác dụng dự phòng u da | ||
---|---|---|---|
Mô tả | cho thấy lá Tía tô có tác dụng dự phòng u da. Đây cũng là một tác dụng mới, chưa được chứng minh và ứng dụng tại Việt Nam. Ở nước ta, theo kinh nghiệm dân gian, lá Tía tô được sử dụng để điều trị mụn cóc, sạm da, viêm da, làm trắng da,… | ||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_9 - Số liệu, cơ sở dữ liệu | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | |||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu áp dụng mô hình ung thư da in vivo vào khảo sát tác động kháng u da của cao chiết từ lá Tía tô (Perilla frutescens (L.) Britt), | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | PGS. TS. Huỳnh Ngọc Trinh | ||
Ngành | Khoa học y, dược và sức khỏe | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Hóa dược, Công nghệ thực phẩm và Công nghệ vật liệu | ||
Năm | 2018 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |