Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Kết quả nuôi trồng pilot để sơ tuyển theo khả năng tăng trưởng và ra quả thể | ||
---|---|---|---|
Mô tả | Thử nghiệm nahan giống cấp II 23 chủng nấm trên môi trường hạt (lúa bổ sung cám gạo và cám bắp) có 4 chủng không phát triển. 19 chủng được tiếp tục thử nghiệm để đánh giá khả năng tạo quả thể. 14 chủng thành quả thể được thử nghiệm quy mô pilot để đánh giá hiệu suất sinh học | ||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_10 - Báo cáo phân tích | ||
Loại | TSTT_1_ĐT | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | Trực tiếp | ||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Sưu tầm các loài nấm ăn hoang dại ở miền Đông Nam bộ và nghiên cứu nuôi trồng một số loài nấm có giá trị thực phẩm | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | PGS.TS. Phạm Thành Hổ | ||
Ngành | Khoa học kỹ thuật và công nghệ | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Công nghệ sinh học | ||
Năm | 2017 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |