Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Hồ sơ khảo sát độ ổn định của cao dược liệu | ||
---|---|---|---|
Mô tả | Theo dõi độ ổn định chất lượng của 3 lô chiết cao theo thời gian trong điều kiện tự nhiên 12 tháng. Khảo sát độ ổn định về của các mẫu cao chiết về tác dụng hạ đường huyết trên mô hình gây tăng đường huyết thực nghiệm |
||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_9 - Số liệu, cơ sở dữ liệu | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | |||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu điều tiết và thử nghiệm tác dụng hạ đường huyết của cao dược liệu từ râu mèo, mướp đắng và mắc cỡ | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | ThS. Dương Thị Mộng Ngọc | ||
Ngành | Khoa học y, dược và sức khỏe | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Hóa dược, Công nghệ thực phẩm và Công nghệ vật liệu | ||
Năm | 2016 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |