Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Hồ sơ bản vẽ thiết kế hệ thống sấy thăng hoa kết hợp bơm nhiệt, năng suất 35kg nước ngưng/24 giờ | ||
---|---|---|---|
Mô tả | |||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_6 - Bản vẽ, thiết kế | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | |||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ và thiết kế, chế tạo hệ thống sấy thăng hoa kết hợp bơm nhiệt năng suất 35kg nước ngưng/24 giờ | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | TS. Nguyễn Tấn Dũng | ||
Ngành | Khoa học kỹ thuật và công nghệ | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Cơ khí và Tự động hóa | ||
Năm | 2018 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |