Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Hệ thống Web tương tác thông minh tra cứu bệnh | ||
---|---|---|---|
Mô tả | Có khả năng hướng luồng tìm kiếm cho người dùng, gợi ý các triệu chứng bệnh tiếp theo dứ trên các triệu chứng ban đầu, và dẫn dắt người dùng đi đến tài liệu phù hợp. | ||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_5 - Phần mềm máy tính | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | Gián tiếp | ||
Nội dung ứng dụng | Cải tiến kỹ thuật/phác đồ điều trị/cây giống, con giống | ||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Phát triển Web tương tác thông minh cung cấp thông tin về bệnh thường gặp | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | TS. Dương Trọng Hải | ||
Ngành | Khoa học kỹ thuật và công nghệ | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Điện - Điện tử và Công nghệ thông tin | ||
Năm | 2017 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |