Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Hệ thống sấy thăng hoa kết hợp bơm nhiệt, năng suất 35kg nước ngưng/24 giờ | ||
---|---|---|---|
Mô tả | Dự án được thực hiện sẽ tạo ra hệ thống máy sấy thăng hoa sản xuất tại Việt Nam, nhằm ứng dụng vào ngành công nghệ thực phẩm, công nghệ chế biến và bảo quản sau thu hoạch, tạo ra các sản phẩm có chất lượng phục vụ cho xuất khẩu, đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm cho quốc gia, ổn định đời sống xã hội, tạo thêm công ăn việc làm cho xã hội, phát triển kinh tế đất nước. | ||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 1_4 - Thiết bị, máy móc | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | |||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ và thiết kế, chế tạo hệ thống sấy thăng hoa kết hợp bơm nhiệt năng suất 35kg nước ngưng/24 giờ | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | TS. Nguyễn Tấn Dũng | ||
Ngành | Khoa học kỹ thuật và công nghệ | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Cơ khí và Tự động hóa | ||
Năm | 2018 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |