Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Hệ thống sấy cá dứa sử dụng nguồn năng lượng kết hợp điện và năng lượng mặt trời năng suất 100 kg cá tươi/mẻ | ||
---|---|---|---|
Mô tả | Thông số tính toán sơ bộ: Buồng sấy: 1270x1060x1700 [mm]; Khay sấy: 1200x1000 [mm], x 6 khay (có thể lắp tối đa 12 khay); Quạt ly tâm: công suất 1,5 HP, có thể điều chỉnh công suất và số vòng quay bằng biến tần. Khả năng cung cấp gió từ 0 0,4 m3 /giây; Bộ thu nhiệt: công suất 6kW; chế tạo bằng ống plastic 2 lớp, đường kính 1m, dài 12m x 2 ống đặt song song cách nhau 2m. Khả năng cung cấp nhiệt của NLMT là 50oC cho buồng sấy; Bộ điện trở phụ (cung cấp nhiệt phụ trợ): Công suất 8kW, điều khiển 4 cấp. | ||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 1_2 - Sản phẩm (là hàng hoá, có thể được tiêu thụ trên thị trường) | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | |||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu công nghệ và thiết bị sấy nâng cao chất lượng sản phẩm cá dứa khô | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | TS. Vương Thành Tiên - PGS. TS. Nguyễn Văn Hùng | ||
Ngành | Khoa học kỹ thuật và công nghệ | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Hóa dược, Công nghệ thực phẩm và Công nghệ vật liệu | ||
Năm | 2016 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |