Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Hệ thống pilot trong điều kiện thực năng suất 1 m3/giờ (dktc) | ||
---|---|---|---|
Mô tả | Hệ thống hoạt động liên tục, có hệ thống điều khiển và theo dõi lưu lượng, có khả năng xử lý H2S trong biogas từ trang trại chăn nuôi để làm nhiên liệu chạy máy phát điện với hàm lượng H2S thấp hơn 50 ppm và nhiệt trị tối thiểu là 20 MJ/m3 (đktc). Hệ thống gồm 02 cột hấp thụ hóa học có các đặc điểm: - Dạng tháp đệm; - Vật liệu: nhựa HDPE hoặc PVC; - Kích thước cơ bản: Ø100-300mm x 1500-3000mm - Hoạt động ở nhiệt độ thường và áp suất thường; - Tốc độ thể tích: GHSV= F/V 100 h-1 (F: là lưu lượng dòng khí, V: thể tích lớp hấp thụ rắn). |
||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_11 - Tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình,...) | ||
Loại | TSTT_3_KHAC | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | |||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu chế tạo vật liệu xử lý khí H2S trong biogas làm nhiên liệu sử dụng cho máy phát điện. | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | PGS. TS. Nguyễn Quang Long | ||
Ngành | Khoa học kỹ thuật và công nghệ | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Hóa dược, Công nghệ thực phẩm và Công nghệ vật liệu | ||
Năm | 2017 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |