Thông tin chi tiết
Kết quả nghiên cứu khoa học
Tên kết quả | Hệ thống khí canh nhân giống cây thìa canh | ||
---|---|---|---|
Mô tả | Sử dụng dung dịch Hoagland cải tiến với độ dẫn điện 1.500 µs/cm, chu kỳ phun dinh dưỡng 20 giây và nghỉ phun 10 phút là thích hợp nhất cho sự sinh trưởng và89 phát triển của cây thìa canh trên hệ thống khí canh, tạo bồn mạ để khai thác cành giâm tốt nhất, cho hệ số nhân đạt cao nhất (20 cành giâm/tháng/cây). - Sử dụng vòi phun 1,6 lit/phút và tăng hàm lượng nitơ trong dung dịch Hoagland cải tiến thêm 30% giúp cây thìa canh sinh trưởng phát triển tốt, thu được sinh khối cao nhất, đạt 0,42 kg khô/m2 cho 1 lần thu hoạch (tăng 7,7% so với đối chứng) |
||
Tiềm năng ứng dụng | |||
Đơn vị có khả năng ứng dụng | |||
Ký hiệu | 2_2 - Phương pháp | ||
Loại | TSTT_1_ĐT | ||
Từ khóa | |||
Thẩm định giá | |||
Định giá | |||
Tình trạng khai thác | |||
Tình trạng ứng dụng | Trực tiếp | ||
Nội dung ứng dụng | |||
Thông tin liên hệ |
Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học | Nghiên cứu ứng dụng công nghệ khí canh trong nhân giống vô tính và sản xuất sinh khối dược liệu cây Đinh lăng và cây Thìa canh | ||
---|---|---|---|
Chủ nhiệm | GS.TS. Nguyễn Quang Thạch | ||
Ngành | Khoa học nông nghiệp | ||
Lĩnh vực | Khoa học kỹ thuật | ||
Chương trình | Chương trình Công nghệ sinh học | ||
Năm | 2018 |
Thông tin ứng dụng
Không có thông tin ứng dụng |
Thông tin sở hữu
Không có thông tin sở hữu |